![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Air Port
I am making this site for reading and writing skill up.
If
you have any advice, please let me know.
御翔印 各空港で販売
Asia | Japan | ![]() 和歌山県の南紀白浜空港 埼玉県に所在する航空自衛隊熊谷基地 ![]() 航空自衛隊美保基地は、「美保基地航空祭2023」を2023年5月28日(日)に開催すると発表しました。 航空自衛隊岐阜基地(岐阜県各務原市) 新石垣空港 ![]() 国土交通省によると、現在国内にある空港は97。このうち一般的にジェット旅客機が離着陸できるとされる2千メートル以上の滑走路を持つ空港は66ある。空港がないのは京都と埼玉、群馬、栃木、神奈川、山梨、三重、滋賀、奈良、岐阜の計10府県になっている。 海上自衛隊下総航空基地 |
South Korea | 仁川 チャンギ国際空港 務安(ムアン)国際空港 Muan International Airport |
|
China | 上海虹橋国際空港(SHA)と北京首都国際空港(PEK)、北京大興国際空港(PKX)![]() ハマド国際空港 About Minneapolis St Paul Airport (MSP)
チャムド・バムダ国際空港 |
|
Taiwan | ![]() |
|
スルタン・アブドゥル・アジズ・シャー空港(スバン空港) | ||
Thailand | バンコク・スワンナプーム国際空港 | |
Vietnam | Phu Quoc International Airport | |
タンソンニャット国際空港(ホーチミン国際空港) | ||
Indonesia | シンカワン空港 2024年開港 2000m runway | |
イスカンダル空港 | ||
閉鎖が発表されたのは、北スラウェシ州の州都マナドにあるサム・ラトゥランギ国際空港。ルアン山からは100キロ超離れている。2024/4/19 | ||
Pakistan | パキスタンのグワダル新国際空港 | |
ブータンの「ドゥルク航空」が、2025年5月20日夜に羽田空港に飛来します。使用機材はエアバス A319型機 「機体記号:A5-JSW」で、羽田に23時頃の到着予定です。OAGのフライトスケジュール情報によると、25日には関西国際空港への飛来も予定されています。
同機はブータンのパロ空港を現地時間の13時44分に離陸し、羽田に向けて飛行しています。羽田の出発予定は翌21日の0時55分を予定しており、夜間のショートステイとなる見込みです。 |
||
North America | USA | ![]() |
レーガン・ナショナル空港 ワシントン郊外 | ||
アメリカ・チャールトン空港 | ||
ニューメキシコ州アルバカーキの国際空港 | ||
アメリカ・ノースカロライナ州の海兵隊航空基地チェリーポイント | ||
モハベ空港は「飛行機の墓場」として知られています | ||
ルイジアナ州バークスデール空軍基地に所在する第2爆撃航空団第96爆撃飛行隊の所属機 | ||
ラガーディア空港 | ||
シアトル・タコマ空港 | ||
フロリダ州オーランド空港 | ||
シカゴ・ミッドウェー国際空港 | ||
Canada | モントリオールのサン・ユベール空港 | |
トロント ピュアソン空港 | ||
South America | エルドラド国際空港![]() |
|
Oceania | Hawaii | エリソン・オニヅカ・コナ国際空港 |
ハワイのダニエル・K・イノウエ(ホノルル)空港 | ||
Europe | Croatia | フランヨ・トゥジマン空港 |
Iceland | ケプラヴィーク国際空港(ケプラヴィークこくさいくうこう、アイスランド語: Keflavíkurflugvöllur、英: Keflavík International Airport)は、アイスランド西部にある同国最大の空港である。 | |
アムステルダム・スキポール空港 | ||
フィンランドの玄関口、ヘルシンキにあるヴァンター空港 | ||
England | ロンドン・シティ空港 |
|
France | シャルル・ド・ゴール空港 | |
Norway | ノルウェーのオスロ空港 | |
コペンハーゲン、ニース、ナポリ | ||
ドイツの空港 ![]() |
||
セヴァストポリ国際空港 | ||
Germany | フランクフルト空港 | |
Africa | ||
Middle East | イエメンのホデイダ国際空港 | |
レバノン | ラフィク・ハリリ国際空港 | |
ヨルダン | Muwaffaq Salti空軍基地 | |
誘導路を通る航空機の全幅を65mに制限した空港 |