Shibata Town
I am making this site for reading and writing skill up.
If
you have any advice, please let me know.
あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | Top |
さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | おもちゃ病院 |
な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | |||
ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん |
あ | 愛宕山 | 290m | |||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
か | curry | SANTA | |||||||||||||||||||||
し | しばた100選マップ | ||||||||||||||||||||||
城中井戸 | |||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
す | 寿司 | 蓑寿司 | |||||||||||||||||||||
スロープカー | 1996年運行開始 20人乗り×2両、約2億円 総延長305m 3分40秒 | ||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
せ | 千桜橋 | 平成27年3月にプレオープンし、スロープが完成し平成28年4月にグランドオープンした歩道橋です。 2015年にオープンした高さ12m長さ87mの歩道橋です。 | |||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
館山 | 136m | ||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
ふ | 船岡城址 | 芝田館・柴田館・船岡館・四保館 正治2年(1200年)芝田次郎がいて幕府に背いて滅ぼされた?
|
|||||||||||||||||||||
船岡平和観音像 | 柴田町船岡出身の野口徳三郎氏が昭和50年10月に、亡妻シズ夫人の冥福と世の平和と安全の願いを込め、私財を投で建立しました。 コンクリート製の大観音で台座を合わせると高さは24mになり、手には平和の象徴であるハトを抱いています。 |
||||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||
桜まつり | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ラーメン | 麺ゆるり | 韮神山 鐙摺山 |
|||||||||||||||||||||
招福亭 | 猪倉山 | ||||||||||||||||||||||
ぜん助 | |||||||||||||||||||||||
やりすぎサンド | |||||||||||||||||||||||
yastuboshi | ラーメン | ||||||||||||||||||||||
Back | 羽山 | ||||||||||||||||||||||
Top |
Spring | Summer | ||
Autumn | Winter | ||
Back